<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trainingsjacke.de</title>
	<atom:link href="http://trainingsjacke.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trainingsjacke.de</link>
	<description>monsters love fancy things</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2010 10:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Papiergewicht Rechner in neuer Version</title>
		<link>http://trainingsjacke.de/2010/10/29/papiergewicht-rechner-in-neuer-version/</link>
		<comments>http://trainingsjacke.de/2010/10/29/papiergewicht-rechner-in-neuer-version/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 07:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[grammatur]]></category>
		<category><![CDATA[papiergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[rechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trainingsjacke.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Wer das Gewicht eines Druckerzeugnisses schon vor Druck wissen will, kann das jetzt bequem online tun. Ich habe Anfang der Woche eine neue Version des Papiergewicht Rechners online gestellt. Neue Features inklusive!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://papiergewichtrechner.de"><img class="alignnone size-full wp-image-176" title="Papiergewicht Rechner" src="http://trainingsjacke.de/wp-content/uploads/2010/10/rechner.png" alt="Berechnunung des Papiergewichts" width="500" height="295" /></a></p>
<p>Wer das Gewicht eines Druckerzeugnisses schon vor Druck wissen will, kann das jetzt bequem <em>online</em> tun. Ich habe Anfang der Woche eine neue Version des <a href="http://papiergewichtrechner.de">Papiergewicht Rechners</a> online gestellt.</p>
<p>Die wichtigste Neuerung: Die Werte für das Format, die Grammatur und Anzahl der Seiten bzw. Blätter lassen sich über Schieberegler, auch Slider genannt, per Mausdrag einstellen. Das funktioniert meiner Meinung nach sehr gut. Es ist bedienfrendlich und ist auch optisch ansprechend umgesetzt.</p>
<p>Der Look der Seite ist das andere große neue &#8220;Feature&#8221;. Die quälend blasse Erscheinung der alten Version, ist einem prägnanten Stil gewichen. Der Rechner sieht schon eher aus wie eine Rechenmaschine und lässt sich durch die Slider ebenso intuitivbedienen.</p>
<p>Weitere Neuerung ist die Vorschau auf das gewählte Papierformat. Die Dimensionen des Papiers werden während der Änderung dargestellt – hilfreich für jeden der nicht täglich mit Formaten zu tun hat und die abstrakten Zahlen und die daraus resultierende Fläche &#8220;begreifen&#8221; will.</p>
<p>Zur <a href="http://papiergewichtrechner.de">Papiergewicht Berechnung gehts hier </a>und über Feedback freue ich mich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trainingsjacke.de/2010/10/29/papiergewicht-rechner-in-neuer-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Server Monitoring mit meinem WordPress Munin Plugin</title>
		<link>http://trainingsjacke.de/2010/10/07/server-monitoring-mit-meinem-wordpress-munin-plugin/</link>
		<comments>http://trainingsjacke.de/2010/10/07/server-monitoring-mit-meinem-wordpress-munin-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 15:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[munin]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[server monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trainingsjacke.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Damit ein Admin die Übersicht über seine Server, Systeme und einzelne Dienste behält gibt es Programme wie Nagios oder munin. Ich habe vor kurzem den &#8220;kleineren&#8221; System-Monitor installiert und bin zufrieden. Die einfache Installation (Debian Paket), gute Vorkonfiguration und  viele aktivierbare Plugins haben mich überzeugt, munin weiter zu verwenden.  Nagios, das sich selbst als Industriestandard bezeichnet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit ein Admin die Übersicht über seine Server, Systeme und einzelne Dienste behält gibt es Programme wie Nagios oder <a href="http://munin-monitoring.org/">munin</a>. Ich habe vor kurzem den <em>&#8220;</em>kleineren&#8221; System-Monitor installiert und bin zufrieden. Die einfache Installation (Debian Paket), gute Vorkonfiguration und  viele aktivierbare Plugins haben mich überzeugt, munin weiter zu verwenden.  Nagios, das sich selbst als Industriestandard bezeichnet, werde ich in Zukunft aber auch mal probieren.</p>
<p><strong>Munin und mehr</strong></p>
<p>Munin kommt von Haus aus mit einer Vielzahl von Plugins. Weitere gibt es bei Debian in einem zusätzlichen <a href="http://packages.debian.org/lenny/munin-plugins-extra">Paket</a> und in einem gut gepflegtem Repository, das <a href="http://exchange.munin-monitoring.org/">Munin Exchange</a> heißt. Dort finden sich etliche Plugins um allemöglichen Dienste etc. zu überwachen.</p>
<p><strong>Munin und WordPress</strong></p>
<p>Da ich selbst einige WordPress-Installationen hoste und diese gerne mit meinem neuen Wachhund munin überwachen wollte, hab ich im Repository nach einem entsprechenden Plugin gesucht – bin aber nicht fündig geworden. Halb so schlimm. Denn laut <a href="http://munin-monitoring.org/wiki/Documentation#Plugins">Dokumentation</a> ist das Schreiben eines Plugins kinderleicht.</p>
<p><strong>Mein erstes Munin Plugin v0.1</strong></p>
<p>Nach eineinhalb Stunden Reinfuchsen in munin und die WordPress-Datenbankstruktur habe ich jetzt die erste Version fertig und in s Repository geladen:</p>
<p>Mein <a href="http://exchange.munin-monitoring.org/plugins/wordpress/details">wordpress munin plugin v0.1</a></p>
<p>Es zeigt vier Eckdaten einer WordPress-Installation an:</p>
<ul>
<li>Anzahl der Posts</li>
<li>Anzahl der Kommentare</li>
<li>Anzahl der Pingbacks</li>
<li>Anzahl der registrierten User</li>
</ul>
<p>Das Plugin ist, zugegeben, in einem rudimentären Zustand, aber durchaus schon einsetzbar.</p>
<p>Wer bei der Entwicklung mitmachen möchte, schreibt mir gerne ein mail. Ich freu mich drauf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trainingsjacke.de/2010/10/07/server-monitoring-mit-meinem-wordpress-munin-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheat sheet for Panic&#8217;s Coda!</title>
		<link>http://trainingsjacke.de/2010/07/28/cheat-sheet-for-panics-coda/</link>
		<comments>http://trainingsjacke.de/2010/07/28/cheat-sheet-for-panics-coda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 23:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[freebies]]></category>
		<category><![CDATA[geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[cheat sheet]]></category>
		<category><![CDATA[coda]]></category>
		<category><![CDATA[html editor]]></category>
		<category><![CDATA[panic]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[shortcuts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trainingsjacke.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[DE: Für alle Coder Web-Designer die mit Coda arbeiten, gibts hier als PDF-Download ein tolles freebie: das Coda shortcut cheat sheet! Da ich im Netz keine übersichtliche Auflistung der Tastenkürzel für Panics erfolgreichen HTML-Editor Coda gefunden habe, habe ich es einfach selbst versucht. Ich hoffe, es gefällt; Fehler bitte einfach in den Kommentaren posten :-) ENG: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><del datetime="2010-07-27T23:11:07+00:00"></del><img class="alignnone size-full wp-image-149" title="Coda Shortcuts Cheat Sheet" src="http://trainingsjacke.de/wp-content/uploads/2010/07/coda_cheat_sheet.jpg" alt="PDF Shortcuts Cheat sheet for Panic's HTML-Editor Coda" width="520" height="315" /></p>
<p><a rel="attachment wp-att-149" href="http://trainingsjacke.de/2010/07/28/cheat-sheet-for-panics-coda/coda_cheat_sheet/"></a>DE:</p>
<p>Für alle <del datetime="2010-07-27T23:01:22+00:00">Coder</del> Web-Designer die mit Coda arbeiten, gibts <a href="http://trainingsjacke.de/wp-content/uploads/2010/07/Coda-Shortcuts-Cheat-Sheet.pdf">hier</a> als PDF-Download ein tolles freebie: das Coda shortcut cheat sheet! Da ich im Netz keine übersichtliche Auflistung der Tastenkürzel für Panics erfolgreichen HTML-Editor Coda gefunden habe, habe ich es einfach selbst versucht. Ich hoffe, es gefällt; Fehler bitte einfach in den Kommentaren posten :-)</p>
<p>ENG: For all you <del datetime="2010-07-27T23:11:07+00:00">coders</del> web designers, heres a pdf-freebie: <a href="http://trainingsjacke.de/wp-content/uploads/2010/07/Coda-Shortcuts-Cheat-Sheet.pdf">Coda Shortcuts Cheat Sheet</a></p>
<p>I hope u  like it. Please leave a comment an report mistakes :-)</p>
<p><a href="http://trainingsjacke.de/wp-content/uploads/2010/07/Coda-Shortcuts-Cheat-Sheet.pdf">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trainingsjacke.de/2010/07/28/cheat-sheet-for-panics-coda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ende gut alles gut</title>
		<link>http://trainingsjacke.de/2010/04/15/ende-gut-alles-gut/</link>
		<comments>http://trainingsjacke.de/2010/04/15/ende-gut-alles-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple & Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Gimmicks]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trainingsjacke.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[von http://variationsonnormal.com/2010/04/06/ipad-modification/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-140" href="http://trainingsjacke.de/2010/04/15/ende-gut-alles-gut/ipadbookend/"><img class="alignnone size-full wp-image-140" title="iPadBookend" src="http://trainingsjacke.de/wp-content/uploads/2010/04/ipadbookend.jpg" alt="" width="430" height="615" /></a></p>
<p>von<a href="http://variationsonnormal.com/2010/04/06/ipad-modification/"> http://variationsonnormal.com/2010/04/06/ipad-modification/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trainingsjacke.de/2010/04/15/ende-gut-alles-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usb Steckdose</title>
		<link>http://trainingsjacke.de/2010/02/22/usb-steckdose/</link>
		<comments>http://trainingsjacke.de/2010/02/22/usb-steckdose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimmicks]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trainingsjacke.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Die Unterputz-USB-Steckdose zum direkten Aufladen von Gadgets ganz ohne Netzgerät finde ich super. Hoffentlich ist bald etwas ähnliches in deutscher Norm erhältlich. Außerdem schlage ich da noch eine kleine Optimierung für US-Version vor. Wie war das noch keep smiling! &#8230; Und hier gibt&#8217;s das ganze noch zum Selberbauen &#8211; in 30 Minuten, für unter $10.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-126" href="http://trainingsjacke.de/2010/02/22/usb-steckdose/0truepowerusocket/"><img class="alignnone size-full wp-image-126" title="Usb Steckdose 110V" src="http://trainingsjacke.de/wp-content/uploads/2010/02/0truepowerusocket.jpg" alt="Usb Steckdose 110V" width="239" height="320" /></a></p>
<p>Die <a href="http://store.fastmac.com/product_info.php?products_id=458">Unterputz-USB-Steckdose</a> zum direkten Aufladen von Gadgets ganz ohne Netzgerät finde ich super. Hoffentlich ist bald etwas ähnliches in deutscher Norm erhältlich.</p>
<p>Außerdem schlage ich da noch eine kleine Optimierung für US-Version vor. Wie war das noch <em><a href="http://www.slocumridge.com/reunion/Keep_Smiling1.jpg">keep smiling! &#8230;</a></em></p>
<p><em><a rel="attachment wp-att-127" href="http://trainingsjacke.de/2010/02/22/usb-steckdose/smilingusbsteckdose/"><img class="size-full wp-image-127 alignleft" title="Smiling US Steckdose" src="http://trainingsjacke.de/wp-content/uploads/2010/02/smilingusbsteckdose.png" alt="Smiling US Steckdose" width="118" height="160" /></a></em></p>
<p><em>Und <a href="http://www.instructables.com/id/Outlets-of-the-Future-aka-in-wall-USB-Charger/">hier</a></em><em> gibt&#8217;s das ganze noch zum Selberbauen &#8211; in 30 Minuten, für unter $10.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trainingsjacke.de/2010/02/22/usb-steckdose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was auf Bowies iPod läuft</title>
		<link>http://trainingsjacke.de/2010/02/10/was-auf-bowies-ipod-lauft/</link>
		<comments>http://trainingsjacke.de/2010/02/10/was-auf-bowies-ipod-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[david bowie]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[playlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trainingsjacke.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Der Guardian durfte einen Blick auf David Bowies iPod werfen. Welche Lieder und Künstler dort zu finden sind und warum der alltime fanciest artist on earth sie ausgewählt steht hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-120" href="http://trainingsjacke.de/2010/02/10/was-auf-bowies-ipod-lauft/bowie/"><img class="alignnone size-large wp-image-120" title="David Bowies Playlist" src="http://trainingsjacke.de/wp-content/uploads/2010/02/bowie-520x265.jpg" alt="" width="520" height="265" /></a></p>
<p>Der Guardian durfte einen Blick auf David Bowies iPod werfen. Welche Lieder und Künstler dort zu finden sind und warum der <em>alltime fanciest artist on earth</em> sie ausgewählt steht <a href="http://www.guardian.co.uk/culture/2010/jan/24/david-bowie-on-his-ipod">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trainingsjacke.de/2010/02/10/was-auf-bowies-ipod-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neunmale kluge Drinks mit Brain Freeze</title>
		<link>http://trainingsjacke.de/2010/02/05/neunmale-kluge-drinks-mit-brain-freeze/</link>
		<comments>http://trainingsjacke.de/2010/02/05/neunmale-kluge-drinks-mit-brain-freeze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[Gimmicks]]></category>
		<category><![CDATA[eiswürfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trainingsjacke.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Ah ja?! Etwas für den ambitionierten Bartender: Brain Freeze, die hirnförmigen Eiswürfel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-116" href="http://trainingsjacke.de/2010/02/05/neunmale-kluge-drinks-mit-brain-freeze/brainfreeze_648/"><img class="alignnone size-large wp-image-116" title="Brain Freeze" src="http://trainingsjacke.de/wp-content/uploads/2010/02/brainfreeze_648-520x520.jpg" alt="" width="520" height="520" /></a></p>
<p>Ah ja?! Etwas für den ambitionierten Bartender: <a href="http://www.worldwidefred.com/brainfreeze.htm">Brain Freeze</a>, die hirnförmigen Eiswürfel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trainingsjacke.de/2010/02/05/neunmale-kluge-drinks-mit-brain-freeze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mmmm! Quietschbunte Pancakes</title>
		<link>http://trainingsjacke.de/2010/02/03/mmmm-quietschbunte-pancakes/</link>
		<comments>http://trainingsjacke.de/2010/02/03/mmmm-quietschbunte-pancakes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[pancakes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trainingsjacke.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben auf einen blog zu verlinken, der den Untertitel &#8220;my life as wife, mother, and child of god&#8221; trägt hat schon etwas nackenhaarsträubendes. Aber das Rezept für diese Pancakes ist der Hammer. Ahoi Lebensmittelfarbe &#8211; bunter gehts wohl kaum noch. Gefunden auf i am mommy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-105" href="http://trainingsjacke.de/2010/02/03/mmmm-quietschbunte-pancakes/6a00e551040fb788340120a5f28f5f970b-500wi/"><img class="alignnone size-full wp-image-105" title="6a00e551040fb788340120a5f28f5f970b-500wi" src="http://trainingsjacke.de/wp-content/uploads/2010/02/6a00e551040fb788340120a5f28f5f970b-500wi.jpg" alt="Pancakes" width="500" height="573" /></a></p>
<p>Zugegeben auf einen blog zu verlinken, der den Untertitel &#8220;my life as wife, mother, and child of god&#8221; trägt hat schon etwas nackenhaarsträubendes. Aber das <a href="http://iammommy.typepad.com/my_weblog/rainbow-pancakes/">Rezept für diese Pancakes</a> ist der Hammer. Ahoi Lebensmittelfarbe &#8211; bunter gehts wohl kaum noch.</p>
<p>Gefunden auf <a href="http://iammommy.typepad.com">i am mommy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trainingsjacke.de/2010/02/03/mmmm-quietschbunte-pancakes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Pants Subway Ride 2010</title>
		<link>http://trainingsjacke.de/2010/01/19/no-pants-subway-ride-2010/</link>
		<comments>http://trainingsjacke.de/2010/01/19/no-pants-subway-ride-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[flashmob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trainingsjacke.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Kichern erlaubt. Information zu dieser Aktion / flashmob unter No Pants Subway Ride Mission by Improv Everywhere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UxI46nl9pkc&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed  src="http://www.youtube.com/v/UxI46nl9pkc&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Kichern erlaubt.</p>
<p>Information zu dieser Aktion / flashmob unter <a href="http://improveverywhere.com/2010/01/18/no-pants-subway-ride-2010/">No Pants Subway Ride Mission by Improv Everywhere</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trainingsjacke.de/2010/01/19/no-pants-subway-ride-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recycling mal anders</title>
		<link>http://trainingsjacke.de/2010/01/19/recycling-mal-anders/</link>
		<comments>http://trainingsjacke.de/2010/01/19/recycling-mal-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trainingsjacke.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Pogo schustert neue Tracks aus Samples &#8211; hier, aus Alice im Wunderland. Klingt gut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TQuqeLBTetA&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed  src="http://www.youtube.com/v/TQuqeLBTetA&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.myspace.com/pogotracks">Pogo</a> schustert neue Tracks aus Samples &#8211; hier, aus Alice im Wunderland. Klingt gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trainingsjacke.de/2010/01/19/recycling-mal-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

